こんにちわ、りゅっく(@ryuck_fire)です。 運用中トラリピについて運用成績をまとめてみました。
トラリピ とは?
トラリピとは『トラップリピートイフダン』という注文方法の略称で、マネースクエア社が特許を持つ取引ツールのことです。
設定したルールに従って自動売買してくれます。
イフダン
新規の注文と、その注文に対する決済注文を同時にできる注文方法が「イフダン」です。
例:①「100円になったら買う」、②「①で成立した注文が101円になったら売る」という①新規注文と②決済注文を同時に注文
リピートイフダン
「イフダン」を何度も繰り返し可能なのが「リピートイフダン」です。
トラップリピートイフダン
「リピートイフダン」を多数設定できるのが、「トラップリピートイフダン」です。
一度設定しておけば、「新規注文→決済注文」を何度も自動で取引してくれます。
トラリピ りゅっくの設定
リスクをとってリターンを高めたかったため、ポジションを持つ可能性が薄いところは注文をいれておらず、かなり絞っている状態です。
価格が近づいてきたら設定を入れる予定です。
通貨ペア | 売買 | 注文レンジ (FROM) | 注文レンジ (TO) | 利益値幅 | 注文金額 (万円) | 本数 | トラップ値幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/NZD | 買 | 1.04 | 1.12 | 0.006 | 0.1 | 161 | 0.0005 |
売 | |||||||
NZD/USD | 買 | 0.59 | 0.677 | 0.008 | 0.1 | 88 | 0.001 |
売 | |||||||
EUR/GBP | 買 | ||||||
売 | 0.846 | 0.901 | 0.007 | 0.1 | 56 | 0.001 | |
USD/CAD | 買 | ||||||
売 | 1.294 | 1.397 | 0.008 | 0.1 | 104 | 0.001 | |
AUD/JPY | 買 | ||||||
売 | 84 | 93.5 | 0.8 | 0.1 | 96 | 0.1 | |
CAD/JPY | 買 | 91.8 | 94.8 | 0.7 | 0.1 | 31 | 0.1 |
売 | 95.8 | 106.1 | 0.7 | 0.1 | 104 | 0.1 | |
EUR/JPY | 買 | ||||||
売 | 144.1 | 150.1 | 0.9 | 0.1 | 61 | 0.1 |
設定については、公式サイトに公開されていますし、利益をだしている方が公開されているものもあります。
なので、初心者でも始めやすいと思います。
トラリピ 運用成績 2023年5月まで
資産推移 月単位
対象年月 | 売買損益 | 入出金累計 | 利益率 |
---|---|---|---|
2022/11 | 1,000,000 | ||
2022/12 | 191,087 | 3,000,000 | 6.37% |
2023/1 | 278,834 | 3,000,000 | 9.29% |
2023/2 | 120,825 | 3,000,000 | 4.03% |
2023/3 | 255,676 | 3,000,000 | 8.52% |
2023/4 | 130,093 | 3,000,000 | 4.34% |
2023/5 | 207,937 | 3,000,000 | 6.93% |
累計 | 1,184,452 | 3,000,000 | 39.48% |
資産推移 累計(万円)
対象年月 | 預託 証拠金 | 有効 証拠金 | 入出金 | 利益率 (確定利益のみ) | 利益率 (評価損益込み) |
---|---|---|---|---|---|
2022/11 | 100 | 100 | 100 | ||
2022/12 | 318 | 306 | 300 | 6.00% | 2.00% |
2023/1 | 345 | 323 | 300 | 15.00% | 7.67% |
2023/2 | 356 | 307 | 300 | 18.67% | 2.33% |
2023/3 | 376 | 342 | 300 | 25.33% | 14.00% |
2023/4 | 388 | 334 | 300 | 29.33% | 11.33% |
2023/5 | 408 | 331 | 300 | 36.00% | 10.33% |
年換算 | 485 | 353 | 300 | 61.71% | 17.71% |
半年ほどで確定利益が100万超えています。リスクをとっているためもありますが、順調に利益が積みあがっています。
ただし、含み損が80万ほどあります。トラリピは含み損を常に抱えた状態になるので安定して純粋な利益がでるようになるのは時間がかかります。長期的な視点で付き合っていく必要があります。